選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1183
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 仲内 光広
カナ/Name : ナカウチ ミツヒロ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:03 07:00:03 10 10
100km A2 正丸駅 IN 03:10:30 10:10:30 58 55
100km A3 子の権現 IN 04:06:42 11:06:42 62 60
100km A4 名栗河川広場 IN 05:02:37 12:02:37 66 63
100km A5 ゆのた IN 08:05:21 15:05:21 75 70
100km A6 子の権現 IN 10:32:15 17:32:15 76 69
100km A7 長念寺 IN 13:08:47 20:08:47 76 69
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -