選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1196
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 藤本 慎一朗
カナ/Name : フジモト シンイチロウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:12 07:00:12 98 87
100km A2 正丸駅 IN 03:13:42 10:13:42 71 68
100km A3 子の権現 IN 04:17:03 11:17:03 74 71
100km A4 名栗河川広場 IN 05:17:47 12:17:47 93 85
100km A5 ゆのた IN 08:43:10 15:43:10 143 134
100km A6 子の権現 IN 11:38:30 18:38:30 152 138
100km A7 長念寺 IN 15:10:59 22:10:59 185 166
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -