選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1217
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 伊藤 寿行
カナ/Name : イトウ トシユキ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:13 07:00:13 106 94
100km A2 正丸駅 IN 03:58:08 10:58:08 336 297
100km A3 子の権現 IN 05:12:56 12:12:56 334 296
100km A4 名栗河川広場 IN 06:38:05 13:38:05 423 373
100km A5 ゆのた IN 11:11:19 18:11:19 496 434
100km A6 子の権現 IN 15:27:12 22:27:12 536 465
100km A7 長念寺 IN - - - -
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -