選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1320
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 佐藤 瑛司
カナ/Name : サトウ エイジ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:22 07:00:22 176 158
100km A2 正丸駅 IN 03:20:26 10:20:26 87 83
100km A3 子の権現 IN 04:17:09 11:17:09 75 72
100km A4 名栗河川広場 IN 05:17:25 12:17:25 91 83
100km A5 ゆのた IN 08:26:36 15:26:36 110 102
100km A6 子の権現 IN 11:18:39 18:18:39 128 118
100km A7 長念寺 IN 14:28:47 21:28:47 145 133
100km A8 高山 IN 21:46:36 04:46:36 277 244
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -