選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1407
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 村田 壮
カナ/Name : ムラタ ソウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:23 07:00:23 181 163
100km A2 正丸駅 IN 03:26:26 10:26:26 114 106
100km A3 子の権現 IN 04:28:19 11:28:19 120 112
100km A4 名栗河川広場 IN 05:26:55 12:26:55 120 112
100km A5 ゆのた IN 08:31:41 15:31:41 121 113
100km A6 子の権現 IN 11:03:49 18:03:49 114 105
100km A7 長念寺 IN 14:20:20 21:20:20 134 123
100km A8 高山 IN 19:47:45 02:47:45 182 163
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -