選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1489
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 早見 真
カナ/Name : ハヤミ マコト
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:27 07:00:27 207 188
100km A2 正丸駅 IN 03:52:53 10:52:53 263 235
100km A3 子の権現 IN 05:01:33 12:01:33 267 242
100km A4 名栗河川広場 IN 06:14:35 13:14:35 302 268
100km A5 ゆのた IN 09:45:14 16:45:14 300 266
100km A6 子の権現 IN 12:35:46 19:35:46 246 221
100km A7 長念寺 IN 15:54:55 22:54:55 250 222
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -