選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1541
種目名/Category : FTR100 女子
氏名/Name : 岸田 直美
カナ/Name : キシダ ナオミ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:25 07:00:25 195 19
100km A2 正丸駅 IN 03:38:53 10:38:53 195 15
100km A3 子の権現 IN 04:51:17 11:51:17 227 18
100km A4 名栗河川広場 IN 06:00:14 13:00:14 240 19
100km A5 ゆのた IN 09:31:42 16:31:42 252 23
100km A6 子の権現 IN 13:07:42 20:07:42 306 36
100km A7 長念寺 IN 19:21:52 02:21:52 493 65
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -