選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1691
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 松本 裕行
カナ/Name : マツモト ヒロユキ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:02:04 07:02:04 674 590
100km A2 正丸駅 IN 04:20:05 11:20:05 494 430
100km A3 子の権現 IN 05:32:45 12:32:45 457 402
100km A4 名栗河川広場 IN 06:42:54 13:42:54 435 382
100km A5 ゆのた IN 10:30:40 17:30:40 411 361
100km A6 子の権現 IN 14:26:28 21:26:28 442 385
100km A7 長念寺 IN 19:40:58 02:40:58 514 446
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -