選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1710
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 米澤 孝典
カナ/Name : ヨネザワ タカノリ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:01:19 07:01:19 494 423
100km A2 正丸駅 IN 03:38:32 10:38:32 189 175
100km A3 子の権現 IN 04:48:05 11:48:05 206 190
100km A4 名栗河川広場 IN 05:48:14 12:48:14 198 181
100km A5 ゆのた IN 09:36:29 16:36:29 273 245
100km A6 子の権現 IN 12:51:16 19:51:16 272 243
100km A7 長念寺 IN 17:37:22 00:37:22 372 324
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -