選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1802
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 藤田 義貴
カナ/Name : フジタ ヨシタカ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:01:11 07:01:11 450 386
100km A2 正丸駅 IN 04:40:30 11:40:30 622 543
100km A3 子の権現 IN 06:04:59 13:04:59 617 540
100km A4 名栗河川広場 IN 07:27:59 14:27:59 608 532
100km A5 ゆのた IN 11:43:03 18:43:03 567 495
100km A6 子の権現 IN 15:46:49 22:46:49 549 476
100km A7 長念寺 IN 20:26:30 03:26:30 530 461
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -