選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1813
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 村岡 大輔
カナ/Name : ムラオカ ダイスケ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:01:40 07:01:40 592 512
100km A2 正丸駅 IN 04:05:34 11:05:34 381 335
100km A3 子の権現 IN 05:18:47 12:18:47 374 328
100km A4 名栗河川広場 IN 06:24:17 13:24:17 342 301
100km A5 ゆのた IN 09:49:54 16:49:54 312 275
100km A6 子の権現 IN 12:47:53 19:47:53 267 239
100km A7 長念寺 IN 16:45:40 23:45:40 309 275
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -