選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1831
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 荒井 浩二郎
カナ/Name : アライ コウジロウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:01:14 07:01:14 467 401
100km A2 正丸駅 IN 04:31:31 11:31:31 566 496
100km A3 子の権現 IN 05:53:09 12:53:09 559 491
100km A4 名栗河川広場 IN 07:14:58 14:14:58 564 494
100km A5 ゆのた IN 11:54:28 18:54:28 585 510
100km A6 子の権現 IN 15:55:52 22:55:52 554 481
100km A7 長念寺 IN 20:22:58 03:22:58 526 458
100km A8 高山 IN 26:03:19 09:03:19 462 399
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -