選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1845
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 高尾 昌明
カナ/Name : タカオ マサアキ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:02:37 07:02:37 682 598
100km A2 正丸駅 IN 05:15:56 12:15:56 675 591
100km A3 子の権現 IN 06:47:57 13:47:57 669 587
100km A4 名栗河川広場 IN 08:22:14 15:22:14 665 583
100km A5 ゆのた IN 13:27:46 20:27:46 651 572
100km A6 子の権現 IN 17:13:28 00:13:28 589 512
100km A7 長念寺 IN - - - -
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -