選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1901
種目名/Category : FTR100 女子
氏名/Name : 渡邊 美帆
カナ/Name : ワタナベ ミホ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:51 07:00:51 356 42
100km A2 正丸駅 IN 04:24:31 11:24:31 516 66
100km A3 子の権現 IN 05:45:51 12:45:51 523 68
100km A4 名栗河川広場 IN 07:05:53 14:05:53 530 67
100km A5 ゆのた IN 11:23:30 18:23:30 531 68
100km A6 子の権現 IN 15:20:50 22:20:50 521 70
100km A7 長念寺 IN 20:30:06 03:30:06 538 71
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -