通過状況
(順位は速報順位のため正式順位とは異なります。)

種目:ハーフ男子総合
地点:アップダンヒル

総合順位/Rank ナンバー/Bib 氏名/Name カナ/Name ネットタイム/Net Time 種目別順位/Rank by Category
1 1332 水口 駿介 ミズグチ シュンスケ 00:06:19 1
2 1011 牛山 純一 ウシヤマ ジュンイチ 00:06:26 2
3 1004 高梨 良介 タカナシ リョウスケ 00:06:27 1
4 1005 池田 悠司 イケダ チカシ 00:06:43 2
5 1008 白川 大地 シラカワ ダイチ 00:06:56 3
6 1076 橋爪 颯生 ハシヅメ サツキ 00:07:02 4
7 1060 清水 衛 シミズ マモル 00:07:02 1
8 1029 佐藤 大和 サトウ ヤマト 00:07:08 3
9 1006 原田 幸秀 ハラタ ユキヒデ 00:07:13 4
10 1038 征矢 光平 ソヤ コウヘイ 00:07:14 5
11 1015 備後 雅徳 ビンゴ マサノリ 00:07:19 5
12 1037 上田 寛之 ウエダ ヒロユキ 00:07:20 6
13 1061 松村 博文 マツムラ ヒロフミ 00:07:20 2
14 1028 小椋 健太郎 オグラ ケンタロウ 00:07:24 6
15 1204 矢澤 真秀 ヤザワ マサヒデ 00:07:24 3
16 1013 林 幸史郎 ハヤシ コウシロウ 00:07:24 7
17 1024 北原 裕一 キタハラ ユウイチ 00:07:26 7
18 1062 早川 誠司 ハヤカワ セイジ 00:07:26 4
19 1066 片田 恭輔 カタダ キョウスケ 00:07:27 8
20 1074 伊東 俊 イトウ シュン 00:07:29 8
21 1009 土屋 秀徳 ツチヤ ヒデノリ 00:07:30 5
22 1012 新井 龍 アライ リョウ 00:07:30 9
23 1070 池田 友基 イケダ トモキ 00:07:32 10
24 1044 橋本 直明 ハシモト ナオアキ 00:07:33 11
25 1042 遠藤 剛 エンドウ ツヨシ 00:07:33 1
26 1035 熊谷 英明 クマガイ ヒデアキ 00:07:35 6
27 1017 澤原 雄一 サワハラ ユウイチ 00:07:38 7
28 1020 中村 賢治 ナカムラ ケンジ 00:07:39 8
29 1085 尾井田 将年 オイダ マサトシ 00:07:42 12
30 1045 天野 進 アマノ ススム 00:07:43 9
31 1068 吉澤 健太 ヨシザワ ケンタ 00:07:43 10
32 1142 下條 孝一郎 シモジョウ コウイチロウ 00:07:48 9
33 1075 塚平 哲也 ツカダイラ テツヤ 00:07:50 10
34 1083 加藤 守 カトウ マモル 00:07:50 11
35 1034 岩田 悠 イワタ ユウ 00:07:50 11
36 1046 山下 浩一 ヤマシタ コウイチ 00:07:53 12
37 1221 片岡 繁雄 カタオカ シゲオ 00:07:53 1
37 1036 長田 翔太郎 オサダ ショウタロウ 00:07:53 13
39 1102 大羽 俊二 オオバ シュンジ 00:07:55 13
40 1054 中島 哲也 ナカジマ テツヤ 00:07:55 14
41 1129 橋詰 直弥 ハシヅメ ナオヤ 00:07:55 12
42 1149 後藤 治生 ゴトウ ハルキ 00:07:56 15
43 1186 藤沢 誠一 フジサワ セイイチ 00:07:56 14
44 1101 吉川 一平 ヨシカワ イッペイ 00:07:57 15
45 1215 服部 欽一 ハットリ キンイチ 00:07:58 2
46 1421 吉村 公汰 ヨシムラ コウタ 00:07:58 13
47 1050 宇津美 佳知 ウツミ ヨシトモ 00:07:59 3
48 1072 押谷 昌之 オシタニ マサユキ 00:07:59 4
49 1063 青木 俊樹 アオキ トシキ 00:07:59 16
50 1504 鈴木 浩和 スズキ ヒロカズ 00:08:01 16
51 1109 竹村 聖史 タケムラ サトシ 00:08:03 5
52 1041 森本 幸男 モリモト ユキオ 00:08:03 17
53 1087 北原 英一 キタハラ エイイチ 00:08:03 18
54 1065 永畑 幸真 エイハタ コウマ 00:08:04 17
55 1100 足助 祐太 アスケ ユウタ 00:08:04 19
56 1288 松本 大吾 マツモト ダイゴ 00:08:04 20
57 1032 高橋 進 タカハシ ススム 00:08:04 6
58 1040 山崎 佑太郎 ヤマザキ ユウタロウ 00:08:04 18
59 1182 羽場 佑介 ハバ ユウスケ 00:08:05 21
60 1135 飯田 誓悟 イイダ セイゴ 00:08:05 19
61 1318 西村 哲弥 ニシムラ テツヤ 00:08:05 22
62 1266 矢崎 貴之 ヤザキ タカユキ 00:08:06 20
63 1077 大槻 浩章 オオツキ ヒロアキ 00:08:07 23
64 1048 清水 淳 シミズ ジュン 00:08:08 7
65 1133 石田 佳史 イシダ ヨシフミ 00:08:08 24
66 1027 垣見 知宏 カキミ トモヒロ 00:08:09 14
67 1058 明村 将知 アケムラ マサトモ 00:08:09 25
68 2791 井ノ口 直衛 イノクチ ナオエ 00:08:09 26
69 1052 西山 達也 ニシヤマ タツヤ 00:08:09 27
70 1096 平生 順二 ヒラオ ジュンジ 00:08:09 28
71 1315 安達 太陽 アダチ タイヨウ 00:08:11 15
72 1307 武居 翔平 タケイ ショウヘイ 00:08:11 16
73 1625 望月 崇史 モチヅキ タカシ 00:08:11 29
74 1053 鈴木 修 スズキ オサム 00:08:13 30
75 1259 高橋 聡 タカハシ サトシ 00:08:13 21
76 1147 松尾 博幸 マツオ ヒロユキ 00:08:13 8
77 1145 西田 保則 ニシダ ヤスノリ 00:08:13 31
78 1018 坂本 隆介 サカモト リュウスケ 00:08:14 32
79 1055 日比 健一 ヒビ ケンイチ 00:08:14 33
80 1103 多田 章太 ダダ ショウタ 00:08:15 17
81 1092 林 豊 ハヤシ ユタカ 00:08:15 34
82 1359 北澤 裕介 キタザワ ユウスケ 00:08:15 35
83 1108 三浦 寛 ミウラ ヒロ 00:08:15 18
84 1049 木村 和也 キムラ カズヤ 00:08:15 36
85 1043 春日 崇広 カスガ タカヒロ 00:08:16 22
86 1308 櫻山 博史 サクラヤマ ヒロシ 00:08:16 23
86 1117 林 徳享 ハヤシ ナルユキ 00:08:16 37
88 1088 滝澤 浩世 タキザワ ヒロヨ 00:08:16 38
89 1057 山口 穣 ヤマグチ ミノル 00:08:16 39
90 1090 佐久間 祥光 サクマ ヨシアキ 00:08:16 9
91 1115 田口 雅崇 タグチ マサタカ 00:08:18 40
92 1127 恩澤 達矢 オンザワ タツヤ 00:08:18 24
93 1150 田中 宏和 タナカ ヒロカズ 00:08:20 41
94 1540 吉野 太郎 ヨシノ タロウ 00:08:21 42
95 1099 山田 宗一郎 ヤマダ ソウイチロウ 00:08:21 25
96 1287 髙嶋 亮太 タカシマ リョウタ 00:08:21 19
97 1165 仙石 卓 センゴク タカシ 00:08:21 10
98 1079 伊藤 宏志 イトウ ヒロシ 00:08:22 43
99 1056 小池 悠斗 コイケ ユウト 00:08:22 26
100 1197 永田 光男 ナガタ ミツオ 00:08:22 11
101 1047 矢澤 悠哉 ヤザワ ユウヤ 00:08:23 44
102 1281 森脇 伸一 モリワキ シンイチ 00:08:23 45
103 1224 岩波 一樹 イワナミ カズキ 00:08:23 12
104 1214 松井 親弘 マツイ チカヒロ 00:08:23 2
105 1098 高井 教次 タカイ キョウジ 00:08:23 13
106 1138 原田 則良 ハラダ ノリヨシ 00:08:24 14
107 1291 駒田 秀樹 コマダ ヒデキ 00:08:24 46
108 1001 田中 秀一 タナカ シュウイチ 00:08:24 27
109 1157 小松 文彦 コマツ フミヒコ 00:08:25 15
110 1297 杉浦 篤 スギウラ アツシ 00:08:26 47
111 1125 細田 昌志 ホソダ マサシ 00:08:26 48
112 1248 増澤 資盛 マスザワ ツグナリ 00:08:27 28
113 1177 中山 公良 ナカヤマ キミヨシ 00:08:27 49
114 1086 矢寺 建示 ヤテラ ケンジ 00:08:27 29
115 1141 柴崎 祐輔 シバサキ ユウスケ 00:08:27 30
116 1026 中村 亮太 ナカムラ リョウタ 00:08:29 20
117 1805 唐沢 忍 カラサワ シノブ 00:08:29 16
118 1551 小林 伸二 コバヤシ シンジ 00:08:30 17
119 1181 樋口 大河 ヒグチ タイガ 00:08:31 50
120 1124 田邊 大幸 タナベ ヒロユキ 00:08:31 51
121 1199 中野 毅 ナカノ ツヨシ 00:08:31 31
122 1131 両角 太郎 モロズミ タロウ 00:08:31 52
123 1025 守屋 智春 モリヤ トモハル 00:08:32 3
124 1104 中村 英尚 ナカムラ ヒデタカ 00:08:32 18
125 1254 鬼武 宏行 オニタケ ヒロユキ 00:08:33 53
126 1217 平井 慎太郎 ヒライ シンタロウ 00:08:33 54
127 1261 野々村 彰敏 ノノムラ アキトシ 00:08:33 19
128 1512 岩崎 智宏 イワサキ トモヒロ 00:08:33 55
128 1091 稲垣 林太郎 イナガキ リンタロウ 00:08:33 32
130 1146 宮澤 正晃 ミヤザワ マサアキ 00:08:33 56
131 1118 宮下 安雄 ミヤシタ ヤスオ 00:08:34 57
132 1302 宮入 裕之 ミヤイリ ヒロユキ 00:08:34 33
133 1153 池上 翔 イケガミ ショウ 00:08:35 34
134 1130 野竹 文彦 ノタケ フミヒコ 00:08:35 4
135 1205 菅沼 蒼太 スガヌマ ソウタ 00:08:35 21
136 1210 飯塚 武司 イイヅカ タケシ 00:08:35 20
137 1344 松川 瞬 マツカワ シュン 00:08:35 35
138 1223 竹前 弘幸 タケマエ ヒロユキ 00:08:36 58
139 1140 小林 亮介 コバヤシ リョウスケ 00:08:36 36
140 1202 福澤 健一 フクザワ ケンイチ 00:08:36 21
141 1400 小笠原 俊之 オガサワラ トシユキ 00:08:36 59
142 1158 高橋 直人 タカハシ ナオト 00:08:37 60
143 1377 寺沢 真 テラサワ マコト 00:08:37 22
144 1292 坂井 孝行 サカイ タカユキ 00:08:37 61
145 1095 宮武 雄一 ミヤタケ ユウイチ 00:08:37 23
146 1183 有賀 稔 アルガ ミノル 00:08:37 62
147 1114 大槻 徹 オオツキ トオル 00:08:38 63
148 2809 小倉 淳志 オグラ アツシ 00:08:38 24
149 1413 村瀬 理之 ムラセ ヨシユキ 00:08:38 25
150 1733 八木 知巳 ヤギ トモミ 00:08:38 26
151 1164 仙石 光男 センゴク ミツオ 00:08:39 1
152 1238 北島 克洋 キタジマ カツヒロ 00:08:39 37
153 1021 奥田 俊一 オクダ シュンイチ 00:08:39 64
154 1346 鈴木 誠 スズキ マコト 00:08:39 27
155 1815 川上 雅人 カワカミ マサト 00:08:39 28
156 1167 大野 泰広 オオノ ヤスヒロ 00:08:39 29
157 1080 服部 雄亮 ハットリ ユウスケ 00:08:40 65
158 1306 深澤 博康 フカサワ ヒロヤス 00:08:40 66
159 1162 竹花 光彦 タケハナ ミツヒコ 00:08:40 30
160 1014 鈴木 昌幸 スズキ マサユキ 00:08:41 38
161 1078 杉山 竜祐 スギヤマ リュウスケ 00:08:41 39
162 1240 飯尾 隆文 イイオ タカフミ 00:08:42 67
163 1139 大米 光理 オオマイ ヒカリ 00:08:42 68
164 1228 山内 研治 ヤマウチ ケンジ 00:08:43 31
165 1136 米 俊輔 ヨネ シュンスケ 00:08:43 69
166 2421 川崎 圭輔 カワサキ ケイスケ 00:08:43 70
167 1331 大畠 大地 オオハタ ダイチ 00:08:44 40
168 1426 中島 太一 ナカジマ タイチ 00:08:44 71
169 1179 柄澤 建二 カラサワ ケンジ 00:08:44 72
170 1151 大須賀 伸弥 オオスカ シンヤ 00:08:44 32
170 1618 小松 賢明 コマツ ヨシアキ 00:08:44 73
172 1313 高桑 敏之 タカクワ トシユキ 00:08:44 33
173 1362 小澤 忍 オザワ シノブ 00:08:45 74
174 1542 河辺 宗宣 カワベ ヒロノブ 00:08:45 75
175 1113 伊藤 藤雄 イトウ フジオ 00:08:45 5
176 1411 原 秀紀 ハラ ヒデキ 00:08:46 34
177 3039 市村 守明 イチムラ モリアキ 00:08:46 76
178 1337 田中 篤 タナカ アツシ 00:08:47 35
179 1073 宮城 聡 ミヤギ サトシ 00:08:47 41
180 1312 近藤 徳之 コンドウ ノリユキ 00:08:48 77
181 1155 櫻井 久 サクライ ヒサシ 00:08:48 36
182 1392 鈴木 章弘 スズキ アキヒロ 00:08:49 78
183 1112 赤尾 裕 アカオ ユタカ 00:08:49 79
184 1243 岩下 健吾 イワシタ ケンゴ 00:08:49 42
185 1212 石口 雅人 イシグチ マサト 00:08:49 22
186 1200 古市 喬 フルイチ タカシ 00:08:50 80
187 1252 三浦 徹也 ミウラ テツヤ 00:08:50 37
188 1363 麦島 雄也 ムギシマ ユウヤ 00:08:50 43
189 1276 安 永民 アン ヨンミン 00:08:50 81
190 1226 笠原 進 カサハラ ススム 00:08:50 38
191 1429 川本 武司 カワモト タケシ 00:08:51 39
192 1172 内堀 浩明 ウチボリ ヒロアキ 00:08:51 6
193 1084 原田 直樹 ハラダ ナオキ 00:08:52 82
194 1511 小谷 将矢 コタニ マサヤ 00:08:54 44
195 1938 加藤 大地 カトウ ダイチ 00:08:54 45
196 1298 中山 真樹 ナカヤマ マサキ 00:08:54 83
197 1415 成瀬 政敏 ナルセ マサトシ 00:08:54 84
198 1418 安河内 義剛 ヤスコウチ ヨシタカ 00:08:54 40
199 1444 牧野 正伸 マキノ マサノブ 00:08:54 41
200 1230 青山 悟史 アオヤマ サトシ 00:08:54 85
201 1231 中嶋 一博 ナカシマ カズヒロ 00:08:55 42
202 1320 吉村 剛史 ヨシムラ ツヨシ 00:08:55 46
203 1503 三浦 良太 ミウラ リョウタ 00:08:56 47
204 1236 清水 秀紀 シミズ ヒデキ 00:08:56 7
205 1185 小池 亮太 コイケ リョウタ 00:08:57 48
206 1423 萩原 剛 ハギハラ タケシ 00:08:57 49
207 1122 宮澤 公昭 ミヤザワ キミアキ 00:08:57 86
208 1030 上島 通成 カミジマ ミチナリ 00:08:57 87
209 1120 大槻 克彦 オオツキ カツヒコ 00:08:57 88
210 1220 牧野 築 マキノ キズキ 00:08:57 43
211 1915 藤森 大斗 フジモリ ヒロト 00:08:57 23
212 2365 飯田 悦司 イイダ エツシ 00:08:58 44
213 1319 猪股 紘希 イノマタ コウキ 00:08:58 24
214 1163 木下 友樹 キノシタ ユウキ 00:08:58 50
215 1347 松苗 幸一 マツナエ コウイチ 00:08:58 89
216 1310 神谷 善之 カミヤ ヨシユキ 00:08:58 45
217 1396 花岡 良信 ハナオカ ヨシノブ 00:08:58 90
218 1422 平田 洋 ヒラタ ヒロシ 00:08:58 51
219 1301 飯干 主計 イイボシ ムネカズ 00:08:58 91
220 2323 岩渕 登 イワブチ ノボル 00:08:59 92
221 1408 岡田 將宏 オカダ マサヒロ 00:08:59 52
222 1137 板倉 武士 イタクラ タケシ 00:08:59 93
223 1603 井口 悟志 イグチ サトシ 00:09:00 8
224 1184 村松 英樹 ムラマツ ヒデキ 00:09:00 46
225 2906 西村 典丈 ニシムラ ノリタケ 00:09:02 47
226 1336 弘末 真規 ヒロスエ マサノリ 00:09:02 48
227 1144 竹内 勇司 タケウチ ユウジ 00:09:02 49
228 1303 藤田 雅史 フジタ マサシ 00:09:03 94
229 1394 高島 勝也 タカシマ カツヤ 00:09:03 50
230 1195 吉津 貴義 ヨシヅ タカヨシ 00:09:03 95
231 1257 祖父江 圭祐 ソブエ ケイスケ 00:09:03 96
232 1134 松田 太源 マツダ タゲン 00:09:03 51
233 1476 嘉部 勝喜 カベ カツキ 00:09:03 9
234 2347 工藤 温 クドウ ハルキ 00:09:04 25
235 1311 丸山 武徳 マルヤマ タケノリ 00:09:04 10
236 1273 丸山 和宏 マルヤマ カズヒロ 00:09:04 97
237 1455 梶田 直 カジタ ナオ 00:09:05 98
238 1107 加藤 義隆 カトウ ヨシタカ 00:09:05 52
239 1168 坂野 登 バンノ ノボル 00:09:05 53
240 1947 下井 充 シモイ ミツル 00:09:06 99
241 1222 伊藤 浩 イトウ ヒロシ 00:09:06 11
242 1738 小見山 崇 コミヤマ タカシ 00:09:07 100
243 1244 篠田 浩之 シノダ ヒロユキ 00:09:07 54
244 1345 矢澤 浩成 ヤザワ ヒロナリ 00:09:08 101
245 1279 野口 純平 ノグチ ジュンペイ 00:09:08 53
246 2364 藤田 信彦 フジタ ノブヒコ 00:09:08 102
247 1242 市川 秀樹 イチカワ ヒデキ 00:09:08 55
248 1380 高橋 直輝 タカハシ ナオキ 00:09:08 54
249 1342 太田 清士 オオタ キヨシ 00:09:08 56
250 1388 関 佳久 セキ ヨシヒサ 00:09:09 26
251 1412 木次 儀一 キツギ ヨシカズ 00:09:10 12
252 1457 原 達也 ハラ タツヤ 00:09:10 55
253 2226 鈴木 和門 スズキ カズト 00:09:11 57
254 1126 伊澤 輝彦 イサワ テルヒコ 00:09:11 58
255 1031 木下 有一郎 キノシタ ユウイチロウ 00:09:11 59
256 1219 稲葉 啓太 イナバ ケイタ 00:09:11 56
257 1501 佐藤 明憲 サトウ アキノリ 00:09:11 60
258 1390 河井 司 カワイ ツカサ 00:09:11 103
259 1161 纐纈 充保 コウケツ ミツヤス 00:09:12 61
260 1797 石川 穏也 イシカワ トシヤ 00:09:12 27
261 1479 丸山 直樹 マルヤマ ナオキ 00:09:12 104
262 1500 竹前 厚志 タケマエ アツシ 00:09:12 57
263 2291 山本 清二 ヤマモト セイジ 00:09:12 105
264 1333 柴田 亮太  シバタ リョウタ 00:09:13 62
265 1518 伊藤 慧介 イトウ ケイスケ 00:09:13 58
266 1403 原 洋紀 ハラ ヒロノリ 00:09:13 59
267 1366 山下 修広 ヤマシタ ノブヒロ 00:09:13 13
268 1686 塚崎 和也 ツカザキ カズヤ 00:09:13 60
269 1286 畑口 祐輝 ハタグチ ユウキ 00:09:13 61
270 1253 太田 祐平 オオタ ユウヘイ 00:09:14 62
271 1234 広瀬 貴之 ヒロセ タカユキ 00:09:14 106
272 1410 青木 一夫 アオキ カズオ 00:09:14 63
273 1283 北原 拓真 キタハラ タクマ 00:09:14 63
274 1350 若山 謙一 ワカヤマ ケンイチ 00:09:14 107
275 1187 新美 能成 ニイミ ヨシシゲ 00:09:15 64
276 1237 柘植 隆嗣 ツゲ タカツグ 00:09:16 65
277 1599 青山 義昭 アオヤマ ヨシアキ 00:09:16 108
278 1173 石川 喜代治 イシカワ キヨハル 00:09:16 66
279 1532 杉野 佳徳 スギノ ヨシノリ 00:09:16 67
280 1386 峯岸 進一郎 ミネギシ シンイチロウ 00:09:16 109
281 1862 田中 洋光 タナカ ヒロミツ 00:09:16 64
282 1424 坂本 次夫 サカモト ツギオ 00:09:17 14
283 1249 伊木 友宏 イキ トモヒロ 00:09:17 110
284 1393 嶋田 孝 シマダ タカシ 00:09:18 111
285 1381 螺澤 利一 カイザワ トシカズ 00:09:18 68
286 1521 木村 竜彦 キムラ タツヒコ 00:09:18 69
287 1498 高間 健 タカマ ケン 00:09:18 65
288 1213 平野 茂 ヒラノ シゲル 00:09:19 15
289 1383 小室 崇 コムロ タカシ 00:09:19 112
290 1198 関根 正之 セキネ マサユキ 00:09:19 70
291 1428 柳本 健太 ヤナモト ケンタ 00:09:19 66
292 1524 矢野 司 ヤノ ツカサ 00:09:19 113
293 1888 相崎 裕太 アイザキ ユウタ 00:09:19 67
294 1241 春日 隆大 カスガ タカヒロ 00:09:19 68
295 1552 伊藤 満 イトウ ミツル 00:09:19 114
296 1550 鳥井 健吾 トリイ ケンゴ 00:09:20 71
297 1321 嶋倉 健雄 シマクラタケオ 00:09:20 72
298 1304 金城 晃秀 カネシロ アキヒデ 00:09:20 115
299 1089 西野 文二 ニシノ ブンジ 00:09:20 116
300 1939 小林 功 コバヤシ イサオ 00:09:20 73
301 1499 唐澤 祐介 カラサワ ユウスケ 00:09:20 117
302 1368 波多野 剛久 ハタノ タケヒサ 00:09:20 118
303 2098 大蔵 悟生 オオクラ ゴウ 00:09:20 28
304 1316 川島 透 カワシマ トオル 00:09:20 69
305 2293 大塩 雄馬 オオシオ ユウマ 00:09:20 70
306 1711 太田 光輔 オオタ コウスケ 00:09:20 71
307 2099 鈴木 隼汰 スズキ ハヤタ 00:09:20 29
308 1339 桂川 幹直 カツラガワ モトナオ 00:09:21 74
309 2390 小牧 由季 コマキ ヨシキ 00:09:21 30
310 1493 水野 文仁 ミズノ フミヒト 00:09:21 119
311 1430 平野 康洋 ヒラノ ヤスヒロ 00:09:21 75
312 1391 井口 学 イグチ マナブ 00:09:21 120
313 1093 片岡 靖陽 カタオカ ヤスハル 00:09:21 121
314 1538 池田 延義 イケダ ノブヨシ 00:09:22 122
315 1235 磯貝 義夫 イソガイ ヨシオ 00:09:22 76
316 1604 坂井 陽文 サカイ キヨフミ 00:09:22 77
317 1160 野溝 健史 ノミゾ タケシ 00:09:22 78
318 2074 溝口 奨 ミゾグチ ススム 00:09:22 123
319 2816 末松 洋介 スエマツ ヨウスケ 00:09:22 72
320 1039 中根 民雄 ナカネ タミオ 00:09:22 79
321 1570 鈴木 徹志 スズキ テツシ 00:09:22 80
322 1352 神谷 洋 カミヤ ヒロシ 00:09:22 81
323 1719 前野 駿平 マエノ シュンペイ 00:09:22 31
324 1528 宮坂 賢司 ミヤサカ ケンジ 00:09:23 124
325 1489 米倉 克将 ヨネクラ カツマサ 00:09:23 125
326 1417 岩波 浩司 イワナミ コウジ 00:09:23 126
327 1535 尾藤 温士 ビトウ タカシ 00:09:23 16
328 1010 蟹沢 淳平 カニサワ ジュンペイ 00:09:23 32
329 1611 伊藤 茂則 イトウ シゲノリ 00:09:23 82
330 1672 竹村 一希 タケムラ カズキ 00:09:23 33
331 1427 長池 章二 ナガイケ ショウジ 00:09:23 83
332 3116 北原 拓也 キタハラ タクヤ 00:09:24 34
333 1278 粥川 慶一 カユカワ ケイイチ 00:09:24 127
334 1299 前原 淳一 マエハラ ジュンイチ 00:09:24 128
335 1196 松村 健一 マツムラ ケンイチ 00:09:24 129
336 1560 山崎 克哉 ヤマザキ カツヤ 00:09:25 130
337 2562 小田切 悦史 オタギリ エツシ 00:09:25 131
338 1419 田野原 孝之 タノハラ タカユキ 00:09:25 132
339 1609 佐田 純也 サダ ジュンヤ 00:09:25 133
340 1633 広瀬 貴 ヒロセ タカシ 00:09:25 84
341 1892 高橋 恭輔 タカハシ キョウスケ 00:09:25 73
342 1376 酒向 秀明 サコウ ヒデアキ 00:09:26 85
343 1246 平沢 辰彦 ヒラサワ タツヒコ 00:09:26 134
344 1398 島田 博和 シマダ ヒロカズ 00:09:27 135
345 1121 吉原 敦志 ヨシハラ アツシ 00:09:27 136
346 1148 飯嶋 知彦 イイジマ トモヒコ 00:09:28 74
347 1526 橋本 光 ハシモト ヒカル 00:09:28 35
348 1340 遠藤 康政 エンドウ ヤスマサ 00:09:28 17
349 1529 松崎 裕治 マツザキ ユウジ 00:09:28 86
350 1957 酒井 浩晃 サカイ ヒロアキ 00:09:28 137
351 2183 澤木 章二 サワキ ショウジ 00:09:28 18
352 1558 片山 正尋 カタヤマ マサヒロ 00:09:28 87
353 2383 唐澤 恵介 カラサワ ケイスケ 00:09:28 36
354 1477 青木 寿峰 アオキ ヨシタカ 00:09:28 138
355 1435 清澤 健二 キヨサワ ケンジ 00:09:29 19
356 1685 大西 智志 オオニシ サトシ 00:09:29 75
357 1507 松村 剛 マツムラ ツヨシ 00:09:29 88
358 1495 山野邉 真郷 ヤマノベ マサト 00:09:30 139
359 1123 中村 拓哉 ナカムラ タクヤ 00:09:30 140
360 1404 岩田 正三 イワタ ショウゾウ 00:09:30 141
361 1105 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ 00:09:30 76
362 1082 重盛 赳男 シゲモリ タケオ 00:09:30 77
363 1159 中島 浩心 ナカジマ コウシン 00:09:30 89
364 1059 濱田 恒 ハマダ ヒサシ 00:09:31 142
365 1191 荻原 栄治 オギハラ エイジ 00:09:31 143
366 1434 舩井 宏昌 フナイ ヒロマサ 00:09:31 90
366 1648 宮澤 力人 ミヤザワ リキト 00:09:31 90
368 3117 小澤 正敬 オザワ マサタカ 00:09:32 92
369 1707 今福 大輔 イマフク ダイスケ 00:09:33 78
370 1314 小暮 賢 コグレ ケン 00:09:33 37
371 1256 佐々木 亮 ササキ リョウ 00:09:33 79
372 1841 丹戸 政孝 タンド マサタカ 00:09:33 144
373 1567 西山 和範 ニシヤマ カズノリ 00:09:33 145
374 1258 土村 賢一 ツチムラ ケンイチ 00:09:33 146
375 1759 森脇 秀樹 モリワキ ヒデキ 00:09:33 93
375 1721 田中 正和 タナカ マサカズ 00:09:33 93
377 1505 野村 知秀 ノムラ トモヒデ 00:09:33 147
378 1559 山本 次雄 ヤマモト ツギオ 00:09:34 2
379 2417 高塀 大輝 タカヘイ ダイキ 00:09:34 38
380 3922 絹村 利行 キヌムラ トシユキ 00:09:34 148
381 1309 大野 佳紀 オオノ ヨシキ 00:09:34 39
382 1561 宮下 和哉 ミヤシタ カズヤ 00:09:35 149
383 1705 石原 淳 イシハラ アツシ 00:09:35 150
384 1232 向山 智啓 ムカイヤマ トモヨシ 00:09:35 95
385 1615 杵築 研三 キヅキ ケンゾウ 00:09:35 40
386 1619 神野 健二郎 カンノ ケンジロウ 00:09:35 151
387 2309 山田 章貴 ヤマダ アキタカ 00:09:35 96
388 1180 平山 直樹 ヒラヤマ ナオキ 00:09:36 152
389 2326 川尻 健 カワジリ ケン 00:09:36 80
390 1170 平野 照雄 ヒラノ テルオ 00:09:36 97
391 1395 赤澤 一輝 アカザワ カズキ 00:09:36 81
392 3125 常田 翔一 トキダ ショウイチ 00:09:36 41
392 1921 窪田 悠人 クボタ ユウト 00:09:36 41
394 1389 岩本 勇一 イワモト ユウイチ 00:09:36 98
395 1300 山田 仁 ヤマダ ジン 00:09:36 153
396 1201 藤田 洋規 フジタ ヒロノリ 00:09:37 154
397 1169 奥村 茂樹 オクムラ シゲキ 00:09:37 99
398 1658 瀧澤 秀行 タキザワ ヒデユキ 00:09:37 100
399 1754 川田 英章 カワダ ヒデアキ 00:09:37 101
400 1143 草間 隆志 クサマ タカシ 00:09:37 155
401 1638 岸 澄和 キシ スミカズ 00:09:37 156
402 1557 柳澤 健一 ヤナギサワ ケンイチ 00:09:37 20
403 1414 倉澤 祐一 クラサワ ユウイチ 00:09:37 102
404 2061 田切 宏美 タギリ ヒロミ 00:09:37 103
405 2105 渡辺 大介 ワタナベ ダイスケ 00:09:37 157
406 1372 松岡 理 マツオカ オサム 00:09:37 21
407 1541 篠 圭一 シノ ケイイチ 00:09:37 158
408 3902 池上 稜 イケガミ リョウ 00:09:38 43
409 2352 花岡 祐希 ハナオカ ユウキ 00:09:38 82
410 1556 清水 雅弘 シミズ マサヒロ 00:09:38 22
411 2703 小林 広輝 コバヤシ ヒロキ 00:09:38 44
412 1880 望月 康佑 モチヅキ コウスケ 00:09:38 83
413 2985 佐藤 雄哉 サトウ ユウヤ 00:09:39 84
414 1216 作元 志津夫 サクモト シズオ 00:09:39 23
415 1071 縣 浩 アガタ ヒロシ 00:09:40 104
416 2381 福澤 哲志 フクザワ サトシ 00:09:40 45
417 1474 岡本 祐一郎 オカモト ユウイチロウ 00:09:40 105
418 1443 辻 昇吾 ツジ ショウゴ 00:09:40 159
419 1431 佐々木 一成 ササキ カズナリ 00:09:40 106
420 3085 宮下 文哉 ミヤシタ フミヤ 00:09:41 46
420 1724 福澤 智也 フクザワ トモナリ 00:09:41 107
422 1687 伊藤 和幸 イトウ カズユキ 00:09:41 108
423 1706 井上 淳 イノウエ ジュン 00:09:41 24
424 1375 善塔 直貴 ゼントウ ナオキ 00:09:42 160
425 1225 小林 浩之 コバヤシ ヒロユキ 00:09:42 109
426 1351 中山 拓歩 ナカヤマ タクホ 00:09:42 85
427 1643 田上 登 タガミ ノボル 00:09:42 25
428 1591 後藤 俊広 ゴトウ トシヒロ 00:09:42 110
429 3310 川村 吉徳 カワムラ ヨシノリ 00:09:42 26
430 2082 新井 信 アライ シン 00:09:43 161
