通過状況
(順位は速報順位のため正式順位とは異なります。)

種目:ハーフ男子総合
地点:フィニッシュ

総合順位/Rank ナンバー/Bib 氏名/Name カナ/Name タイム/Time 種目別順位/Rank by Category
1 1004 高梨 良介 タカナシ リョウスケ 01:09:38 1
2 1011 牛山 純一 ウシヤマ ジュンイチ 01:10:47 1
3 1005 池田 悠司 イケダ チカシ 01:10:52 2
4 1008 白川 大地 シラカワ ダイチ 01:13:41 3
5 1006 原田 幸秀 ハラタ ユキヒデ 01:15:51 2
6 1015 備後 雅徳 ビンゴ マサノリ 01:16:14 3
7 1012 新井 龍 アライ リョウ 01:17:07 4
8 1029 佐藤 大和 サトウ ヤマト 01:17:20 5
9 1062 早川 誠司 ハヤカワ セイジ 01:17:31 1
10 1028 小椋 健太郎 オグラ ケンタロウ 01:17:38 6
11 1037 上田 寛之 ウエダ ヒロユキ 01:17:53 4
12 1013 林 幸史郎 ハヤシ コウシロウ 01:18:00 5
13 1061 松村 博文 マツムラ ヒロフミ 01:18:16 2
14 1017 澤原 雄一 サワハラ ユウイチ 01:18:27 3
15 1009 土屋 秀徳 ツチヤ ヒデノリ 01:19:44 4
16 1044 橋本 直明 ハシモト ナオアキ 01:20:40 7
17 1020 中村 賢治 ナカムラ ケンジ 01:20:46 5
18 1070 池田 友基 イケダ トモキ 01:20:53 8
19 1035 熊谷 英明 クマガイ ヒデアキ 01:20:59 6
20 1042 遠藤 剛 エンドウ ツヨシ 01:21:23 1
21 1074 伊東 俊 イトウ シュン 01:21:51 6
22 1075 塚平 哲也 ツカダイラ テツヤ 01:22:02 7
23 1034 岩田 悠 イワタ ユウ 01:22:04 7
24 1045 天野 進 アマノ ススム 01:22:06 8
25 1041 森本 幸男 モリモト ユキオ 01:22:08 8
26 1068 吉澤 健太 ヨシザワ ケンタ 01:22:20 9
27 1038 征矢 光平 ソヤ コウヘイ 01:22:39 10
28 1036 長田 翔太郎 オサダ ショウタロウ 01:22:53 9
29 1142 下條 孝一郎 シモジョウ コウイチロウ 01:23:09 9
30 1050 宇津美 佳知 ウツミ ヨシトモ 01:23:20 2
31 1032 高橋 進 タカハシ ススム 01:23:35 3
32 1024 北原 裕一 キタハラ ユウイチ 01:23:57 10
33 1101 吉川 一平 ヨシカワ イッペイ 01:23:59 11
34 1063 青木 俊樹 アオキ トシキ 01:24:10 12
35 1055 日比 健一 ヒビ ケンイチ 01:24:22 10
36 1054 中島 哲也 ナカジマ テツヤ 01:24:42 11
37 1072 押谷 昌之 オシタニ マサユキ 01:24:45 4
38 1102 大羽 俊二 オオバ シュンジ 01:24:46 12
39 1085 尾井田 将年 オイダ マサトシ 01:24:48 13
40 1129 橋詰 直弥 ハシヅメ ナオヤ 01:24:57 11
41 1083 加藤 守 カトウ マモル 01:25:00 13
42 1186 藤沢 誠一 フジサワ セイイチ 01:25:10 14
43 1046 山下 浩一 ヤマシタ コウイチ 01:25:20 14
44 1215 服部 欽一 ハットリ キンイチ 01:25:27 5
45 1100 足助 祐太 アスケ ユウタ 01:25:37 15
46 1221 片岡 繁雄 カタオカ シゲオ 01:25:57 1
47 1149 後藤 治生 ゴトウ ハルキ 01:25:59 16
48 1043 春日 崇広 カスガ タカヒロ 01:26:24 15
49 1076 橋爪 颯生 ハシヅメ サツキ 01:26:28 12
50 1077 大槻 浩章 オオツキ ヒロアキ 01:26:31 17
51 1073 宮城 聡 ミヤギ サトシ 01:26:32 16
52 1048 清水 淳 シミズ ジュン 01:26:37 6
53 1133 石田 佳史 イシダ ヨシフミ 01:26:38 18
54 1065 永畑 幸真 エイハタ コウマ 01:26:43 17
55 1182 羽場 佑介 ハバ ユウスケ 01:26:48 19
56 1040 山崎 佑太郎 ヤマザキ ユウタロウ 01:26:53 18
57 1018 坂本 隆介 サカモト リュウスケ 01:26:58 20
58 1145 西田 保則 ニシダ ヤスノリ 01:27:18 21
59 1259 高橋 聡 タカハシ サトシ 01:27:28 19
60 1135 飯田 誓悟 イイダ セイゴ 01:27:34 20
61 1053 鈴木 修 スズキ オサム 01:27:36 22
62 1052 西山 達也 ニシヤマ タツヤ 01:27:45 23
63 1266 矢崎 貴之 ヤザキ タカユキ 01:27:49 21
64 1057 山口 穣 ヤマグチ ミノル 01:27:52 24
65 1318 西村 哲弥 ニシムラ テツヤ 01:27:53 25
66 1099 山田 宗一郎 ヤマダ ソウイチロウ 01:27:55 22
67 1058 明村 将知 アケムラ マサトモ 01:27:56 26
68 1056 小池 悠斗 コイケ ユウト 01:27:56 23
69 1091 稲垣 林太郎 イナガキ リンタロウ 01:28:08 24
70 1096 平生 順二 ヒラオ ジュンジ 01:28:15 27
71 1088 滝澤 浩世 タキザワ ヒロヨ 01:28:21 28
72 1197 永田 光男 ナガタ ミツオ 01:28:22 7
73 1027 垣見 知宏 カキミ トモヒロ 01:28:38 13
74 1315 安達 太陽 アダチ タイヨウ 01:28:40 14
75 1092 林 豊 ハヤシ ユタカ 01:28:41 29
76 1108 三浦 寛 ミウラ ヒロ 01:28:42 15
77 1001 田中 秀一 タナカ シュウイチ 01:28:47 25
78 1098 高井 教次 タカイ キョウジ 01:28:52 8
79 1117 林 徳享 ハヤシ ナルユキ 01:28:56 30
80 1127 恩澤 達矢 オンザワ タツヤ 01:28:57 26
81 1308 櫻山 博史 サクラヤマ ヒロシ 01:29:01 27
82 1087 北原 英一 キタハラ エイイチ 01:29:02 31
83 1104 中村 英尚 ナカムラ ヒデタカ 01:29:04 9
84 1287 髙嶋 亮太 タカシマ リョウタ 01:29:06 16
85 2791 井ノ口 直衛 イノクチ ナオエ 01:29:13 32
86 1090 佐久間 祥光 サクマ ヨシアキ 01:29:14 10
87 1049 木村 和也 キムラ カズヤ 01:29:28 33
88 1025 守屋 智春 モリヤ トモハル 01:29:35 2
89 1181 樋口 大河 ヒグチ タイガ 01:29:40 34
90 1183 有賀 稔 アルガ ミノル 01:29:42 35
91 1177 中山 公良 ナカヤマ キミヨシ 01:29:43 36
92 1238 北島 克洋 キタジマ カツヒロ 01:29:44 28
93 1014 鈴木 昌幸 スズキ マサユキ 01:29:46 29
94 1359 北澤 裕介 キタザワ ユウスケ 01:29:47 37
95 1079 伊藤 宏志 イトウ ヒロシ 01:29:52 38
96 1291 駒田 秀樹 コマダ ヒデキ 01:29:52 39
97 1243 岩下 健吾 イワシタ ケンゴ 01:29:56 30
98 1224 岩波 一樹 イワナミ カズキ 01:30:01 11
99 1157 小松 文彦 コマツ フミヒコ 01:30:09 12
100 1421 吉村 公汰 ヨシムラ コウタ 01:30:10 17
101 1103 多田 章太 ダダ ショウタ 01:30:12 18
102 1261 野々村 彰敏 ノノムラ アキトシ 01:30:13 13
103 1165 仙石 卓 センゴク タカシ 01:30:15 14
104 1625 望月 崇史 モチヅキ タカシ 01:30:18 40
105 1214 松井 親弘 マツイ チカヒロ 01:30:20 3
106 1112 赤尾 裕 アカオ ユタカ 01:30:28 41
107 1109 竹村 聖史 タケムラ サトシ 01:30:30 15
108 1151 大須賀 伸弥 オオスカ シンヤ 01:30:32 16
109 1210 飯塚 武司 イイヅカ タケシ 01:30:46 17
110 1344 松川 瞬 マツカワ シュン 01:30:54 31
111 1281 森脇 伸一 モリワキ シンイチ 01:30:59 42
112 1141 柴崎 祐輔 シバサキ ユウスケ 01:31:01 32
113 1140 小林 亮介 コバヤシ リョウスケ 01:31:06 33
114 1150 田中 宏和 タナカ ヒロカズ 01:31:22 43
115 1095 宮武 雄一 ミヤタケ ユウイチ 01:31:25 18
116 1131 両角 太郎 モロズミ タロウ 01:31:27 44
117 1021 奥田 俊一 オクダ シュンイチ 01:31:29 45
118 1551 小林 伸二 コバヤシ シンジ 01:31:31 19
119 1155 櫻井 久 サクライ ヒサシ 01:31:36 20
120 1114 大槻 徹 オオツキ トオル 01:31:40 46
121 1124 田邊 大幸 タナベ ヒロユキ 01:31:44 47
122 1115 田口 雅崇 タグチ マサタカ 01:31:45 48
123 1125 細田 昌志 ホソダ マサシ 01:31:47 49
124 1306 深澤 博康 フカサワ ヒロヤス 01:31:57 50
125 1307 武居 翔平 タケイ ショウヘイ 01:31:57 19
126 1089 西野 文二 ニシノ ブンジ 01:31:59 51
127 1080 服部 雄亮 ハットリ ユウスケ 01:32:03 52
128 1139 大米 光理 オオマイ ヒカリ 01:32:04 53
129 1118 宮下 安雄 ミヤシタ ヤスオ 01:32:11 54
130 1078 杉山 竜祐 スギヤマ リュウスケ 01:32:11 34
131 1086 矢寺 建示 ヤテラ ケンジ 01:32:15 35
132 1130 野竹 文彦 ノタケ フミヒコ 01:32:15 4
133 1138 原田 則良 ハラダ ノリヨシ 01:32:16 21
134 1162 竹花 光彦 タケハナ ミツヒコ 01:32:22 22
135 1084 原田 直樹 ハラダ ナオキ 01:32:28 55
136 1240 飯尾 隆文 イイオ タカフミ 01:32:43 56
137 1288 松本 大吾 マツモト ダイゴ 01:32:46 57
138 2421 川崎 圭輔 カワサキ ケイスケ 01:32:54 58
139 1113 伊藤 藤雄 イトウ フジオ 01:32:55 5
140 1292 坂井 孝行 サカイ タカユキ 01:32:57 59
141 1200 古市 喬 フルイチ タカシ 01:33:01 60
142 1297 杉浦 篤 スギウラ アツシ 01:33:04 61
143 1346 鈴木 誠 スズキ マコト 01:33:06 23
144 1199 中野 毅 ナカノ ツヨシ 01:33:12 36
145 1136 米 俊輔 ヨネ シュンスケ 01:33:13 62
146 2809 小倉 淳志 オグラ アツシ 01:33:18 24
147 1167 大野 泰広 オオノ ヤスヒロ 01:33:18 25
148 1302 宮入 裕之 ミヤイリ ヒロユキ 01:33:21 37
149 1026 中村 亮太 ナカムラ リョウタ 01:33:26 20
150 1413 村瀬 理之 ムラセ ヨシユキ 01:33:28 26
151 1202 福澤 健一 フクザワ ケンイチ 01:33:31 27
152 1144 竹内 勇司 タケウチ ユウジ 01:33:33 28
153 1254 鬼武 宏行 オニタケ ヒロユキ 01:33:43 63
154 1146 宮澤 正晃 ミヤザワ マサアキ 01:33:51 64
155 1134 松田 太源 マツダ タゲン 01:34:03 29
156 1228 山内 研治 ヤマウチ ケンジ 01:34:07 30
157 1332 水口 駿介 ミズグチ シュンスケ 01:34:10 38
158 1310 神谷 善之 カミヤ ヨシユキ 01:34:20 31
159 1313 高桑 敏之 タカクワ トシユキ 01:34:23 32
160 1815 川上 雅人 カワカミ マサト 01:34:30 33
161 1179 柄澤 建二 カラサワ ケンジ 01:34:34 65
162 1217 平井 慎太郎 ヒライ シンタロウ 01:34:38 66
163 1503 三浦 良太 ミウラ リョウタ 01:34:46 39
164 1107 加藤 義隆 カトウ ヨシタカ 01:34:51 34
165 1031 木下 有一郎 キノシタ ユウイチロウ 01:34:52 35
166 1172 内堀 浩明 ウチボリ ヒロアキ 01:34:52 6
167 1377 寺沢 真 テラサワ マコト 01:35:02 36
168 1276 安 永民 アン ヨンミン 01:35:09 67
169 1279 野口 純平 ノグチ ジュンペイ 01:35:36 40
170 1120 大槻 克彦 オオツキ カツヒコ 01:35:39 68
171 1415 成瀬 政敏 ナルセ マサトシ 01:35:41 69
172 1158 高橋 直人 タカハシ ナオト 01:35:43 70
173 1311 丸山 武徳 マルヤマ タケノリ 01:35:46 7
174 1220 牧野 築 マキノ キズキ 01:35:48 37
175 1257 祖父江 圭祐 ソブエ ケイスケ 01:35:50 71
176 1540 吉野 太郎 ヨシノ タロウ 01:35:52 72
177 1363 麦島 雄也 ムギシマ ユウヤ 01:35:54 41
178 1147 松尾 博幸 マツオ ヒロユキ 01:35:57 38
179 1185 小池 亮太 コイケ リョウタ 01:36:04 42
180 1161 纐纈 充保 コウケツ ミツヤス 01:36:06 39
181 1738 小見山 崇 コミヤマ タカシ 01:36:06 73
182 1392 鈴木 章弘 スズキ アキヒロ 01:36:08 74
183 1362 小澤 忍 オザワ シノブ 01:36:11 75
184 1331 大畠 大地 オオハタ ダイチ 01:36:14 43
185 1301 飯干 主計 イイボシ ムネカズ 01:36:18 76
186 1511 小谷 将矢 コタニ マサヤ 01:36:19 44
187 1168 坂野 登 バンノ ノボル 01:36:21 40
188 1396 花岡 良信 ハナオカ ヨシノブ 01:36:25 77
189 1223 竹前 弘幸 タケマエ ヒロユキ 01:36:29 78
190 1380 高橋 直輝 タカハシ ナオキ 01:36:38 45
191 1244 篠田 浩之 シノダ ヒロユキ 01:36:40 41
192 1400 小笠原 俊之 オガサワラ トシユキ 01:36:44 79
193 1230 青山 悟史 アオヤマ サトシ 01:36:47 80
194 3902 池上 稜 イケガミ リョウ 01:36:50 21
195 1226 笠原 進 カサハラ ススム 01:36:53 42
196 1047 矢澤 悠哉 ヤザワ ユウヤ 01:36:57 81
197 1195 吉津 貴義 ヨシヅ タカヨシ 01:36:58 82
198 1426 中島 太一 ナカジマ タイチ 01:36:59 83
199 1337 田中 篤 タナカ アツシ 01:37:00 43
200 2906 西村 典丈 ニシムラ ノリタケ 01:37:09 44
201 1286 畑口 祐輝 ハタグチ ユウキ 01:37:11 46
202 1030 上島 通成 カミジマ ミチナリ 01:37:13 84
203 1253 太田 祐平 オオタ ユウヘイ 01:37:20 47
204 1173 石川 喜代治 イシカワ キヨハル 01:37:21 45
205 1164 仙石 光男 センゴク ミツオ 01:37:22 1
206 1303 藤田 雅史 フジタ マサシ 01:37:25 85
207 1248 増澤 資盛 マスザワ ツグナリ 01:37:27 48
208 1312 近藤 徳之 コンドウ ノリユキ 01:37:30 86
209 1423 萩原 剛 ハギハラ タケシ 01:37:31 49
210 1122 宮澤 公昭 ミヤザワ キミアキ 01:37:39 87
211 1418 安河内 義剛 ヤスコウチ ヨシタカ 01:37:48 46
212 1222 伊藤 浩 イトウ ヒロシ 01:37:50 8
213 1184 村松 英樹 ムラマツ ヒデキ 01:37:52 47
214 1213 平野 茂 ヒラノ シゲル 01:37:55 9
215 1422 平田 洋 ヒラタ ヒロシ 01:37:58 50
216 1350 若山 謙一 ワカヤマ ケンイチ 01:38:01 88
217 1408 岡田 將宏 オカダ マサヒロ 01:38:02 51
218 1242 市川 秀樹 イチカワ ヒデキ 01:38:04 48
219 1381 螺澤 利一 カイザワ トシカズ 01:38:06 49
220 1252 三浦 徹也 ミウラ テツヤ 01:38:09 50
221 1388 関 佳久 セキ ヨシヒサ 01:38:12 22
222 1342 太田 清士 オオタ キヨシ 01:38:12 51
223 1205 菅沼 蒼太 スガヌマ ソウタ 01:38:18 23
224 1180 平山 直樹 ヒラヤマ ナオキ 01:38:24 89
225 1444 牧野 正伸 マキノ マサノブ 01:38:30 52
226 1429 川本 武司 カワモト タケシ 01:38:30 53
227 1298 中山 真樹 ナカヤマ マサキ 01:38:31 90
228 1212 石口 雅人 イシグチ マサト 01:38:31 24
229 1249 伊木 友宏 イキ トモヒロ 01:38:33 91
230 1126 伊澤 輝彦 イサワ テルヒコ 01:38:34 54
231 1542 河辺 宗宣 カワベ ヒロノブ 01:38:35 92
232 1191 荻原 栄治 オギハラ エイジ 01:38:36 93
233 1394 高島 勝也 タカシマ カツヤ 01:38:38 55
234 1410 青木 一夫 アオキ カズオ 01:38:49 56
235 1123 中村 拓哉 ナカムラ タクヤ 01:38:55 94
236 1235 磯貝 義夫 イソガイ ヨシオ 01:38:56 57
237 1234 広瀬 貴之 ヒロセ タカユキ 01:38:57 95
238 1538 池田 延義 イケダ ノブヨシ 01:39:01 96
239 1237 柘植 隆嗣 ツゲ タカツグ 01:39:02 58
240 1336 弘末 真規 ヒロスエ マサノリ 01:39:07 59
241 1273 丸山 和宏 マルヤマ カズヒロ 01:39:13 97
242 1412 木次 儀一 キツギ ヨシカズ 01:39:13 10
243 1711 太田 光輔 オオタ コウスケ 01:39:14 52
244 1347 松苗 幸一 マツナエ コウイチ 01:39:16 98
245 1299 前原 淳一 マエハラ ジュンイチ 01:39:19 99
246 1059 濱田 恒 ハマダ ヒサシ 01:39:19 100
247 1198 関根 正之 セキネ マサユキ 01:39:20 60
248 1339 桂川 幹直 カツラガワ モトナオ 01:39:21 61
249 1521 木村 竜彦 キムラ タツヒコ 01:39:24 62
250 1403 原 洋紀 ハラ ヒロノリ 01:39:27 53
251 1039 中根 民雄 ナカネ タミオ 01:39:31 63
252 1187 新美 能成 ニイミ ヨシシゲ 01:39:34 64
253 1137 板倉 武士 イタクラ タケシ 01:39:40 101
254 1386 峯岸 進一郎 ミネギシ シンイチロウ 01:39:44 102
255 1383 小室 崇 コムロ タカシ 01:39:45 103
256 2323 岩渕 登 イワブチ ノボル 01:39:48 104
257 1535 尾藤 温士 ビトウ タカシ 01:39:48 11
258 1246 平沢 辰彦 ヒラサワ タツヒコ 01:39:53 105
259 1398 島田 博和 シマダ ヒロカズ 01:39:55 106
260 1366 山下 修広 ヤマシタ ノブヒロ 01:40:09 12
261 1518 伊藤 慧介 イトウ ケイスケ 01:40:09 54
262 1082 重盛 赳男 シゲモリ タケオ 01:40:12 55
263 1427 長池 章二 ナガイケ ショウジ 01:40:15 65
264 1345 矢澤 浩成 ヤザワ ヒロナリ 01:40:17 107
265 2074 溝口 奨 ミゾグチ ススム 01:40:19 108
266 1316 川島 透 カワシマ トオル 01:40:19 56
267 1524 矢野 司 ヤノ ツカサ 01:40:21 109
268 1501 佐藤 明憲 サトウ アキノリ 01:40:26 66
269 1457 原 達也 ハラ タツヤ 01:40:33 57
270 1321 嶋倉 健雄 シマクラタケオ 01:40:35 67
271 1888 相崎 裕太 アイザキ ユウタ 01:40:39 58
272 1498 高間 健 タカマ ケン 01:40:39 59
273 1476 嘉部 勝喜 カベ カツキ 01:40:43 13
274 1159 中島 浩心 ナカジマ コウシン 01:40:46 68
275 1278 粥川 慶一 カユカワ ケイイチ 01:40:47 110
276 1148 飯嶋 知彦 イイジマ トモヒコ 01:40:53 60
277 1672 竹村 一希 タケムラ カズキ 01:41:00 25
278 1411 原 秀紀 ハラ ヒデキ 01:41:00 69
279 3922 絹村 利行 キヌムラ トシユキ 01:41:02 111
280 1160 野溝 健史 ノミゾ タケシ 01:41:13 70
281 1526 橋本 光 ハシモト ヒカル 01:41:26 26
282 1638 岸 澄和 キシ スミカズ 01:41:29 112
283 1376 酒向 秀明 サコウ ヒデアキ 01:41:33 71
284 1105 赤羽 悠 アカハネ ヒサシ 01:41:41 61
285 1609 佐田 純也 サダ ジュンヤ 01:41:45 113
286 3116 北原 拓也 キタハラ タクヤ 01:41:46 27
287 1529 松崎 裕治 マツザキ ユウジ 01:41:47 72
288 1552 伊藤 満 イトウ ミツル 01:41:49 114
289 1947 下井 充 シモイ ミツル 01:41:49 115
290 1435 清澤 健二 キヨサワ ケンジ 01:41:56 14
291 1333 柴田 亮太  シバタ リョウタ 01:41:58 73
292 1455 梶田 直 カジタ ナオ 01:42:01 116
293 1719 前野 駿平 マエノ シュンペイ 01:42:07 28
294 3039 市村 守明 イチムラ モリアキ 01:42:09 117
295 1450 三室 真 ミムロ シン 01:42:12 74
296 1603 井口 悟志 イグチ サトシ 01:42:17 15
297 1479 丸山 直樹 マルヤマ ナオキ 01:42:19 118
298 1143 草間 隆志 クサマ タカシ 01:42:23 119
299 1153 池上 翔 イケガミ ショウ 01:42:26 62
300 1599 青山 義昭 アオヤマ ヨシアキ 01:42:26 120
301 1351 中山 拓歩 ナカヤマ タクホ 01:42:27 63
302 1277 近藤 和希 コンドウ カズキ 01:42:27 64
303 1169 奥村 茂樹 オクムラ シゲキ 01:42:29 75
304 1225 小林 浩之 コバヤシ ヒロユキ 01:42:33 76
305 1658 瀧澤 秀行 タキザワ ヒデユキ 01:42:34 77
306 1862 田中 洋光 タナカ ヒロミツ 01:42:35 65
307 1499 唐澤 祐介 カラサワ ユウスケ 01:42:37 121
308 1232 向山 智啓 ムカイヤマ トモヨシ 01:42:40 78
309 1338 大西 人志 オオニシ ヒトシ 01:42:40 16
310 1170 平野 照雄 ヒラノ テルオ 01:42:45 79
311 1558 片山 正尋 カタヤマ マサヒロ 01:42:51 80
312 1393 嶋田 孝 シマダ タカシ 01:42:55 122
313 1497 岡田 英範 オカダ ヒデノリ 01:42:56 66
314 1841 丹戸 政孝 タンド マサタカ 01:43:00 123
315 1239 深谷 彰 フカヤ アキラ 01:43:00 81
316 1428 柳本 健太 ヤナモト ケンタ 01:43:02 67
317 1556 清水 雅弘 シミズ マサヒロ 01:43:04 17
318 2347 工藤 温 クドウ ハルキ 01:43:07 29
319 1434 舩井 宏昌 フナイ ヒロマサ 01:43:08 82
320 1532 杉野 佳徳 スギノ ヨシノリ 01:43:08 83
321 2291 山本 清二 ヤマモト セイジ 01:43:09 124
322 1891 古田 弘孝 フルタ ヒロタカ 01:43:10 18
323 1724 福澤 智也 フクザワ トモナリ 01:43:18 84
324 1500 竹前 厚志 タケマエ アツシ 01:43:19 68
325 1258 土村 賢一 ツチムラ ケンイチ 01:43:19 125
326 1352 神谷 洋 カミヤ ヒロシ 01:43:23 85
327 1404 岩田 正三 イワタ ショウゾウ 01:43:23 126
328 1723 中村 祐治 ナカムラ ユウジ 01:43:26 86
329 1373 西沢 正信 ニシザワ マサノブ 01:43:30 19
330 1093 片岡 靖陽 カタオカ ヤスハル 01:43:41 127
331 1269 田川 渉 タガワ ワタル 01:43:44 69
332 1430 平野 康洋 ヒラノ ヤスヒロ 01:43:48 87
333 1219 稲葉 啓太 イナバ ケイタ 01:43:51 70
334 1633 広瀬 貴 ヒロセ タカシ 01:43:52 88
335 1938 加藤 大地 カトウ ダイチ 01:43:52 71
336 1304 金城 晃秀 カネシロ アキヒデ 01:43:57 128
337 1389 岩本 勇一 イワモト ユウイチ 01:43:58 89
338 2226 鈴木 和門 スズキ カズト 01:43:58 90
339 1559 山本 次雄 ヤマモト ツギオ 01:43:59 2
340 1528 宮坂 賢司 ミヤサカ ケンジ 01:44:02 129
341 1284 坂井 元希 サカイ モトキ 01:44:09 30
342 1216 作元 志津夫 サクモト シズオ 01:44:12 20
343 1493 水野 文仁 ミズノ フミヒト 01:44:13 130
344 1241 春日 隆大 カスガ タカヒロ 01:44:14 72
345 1561 宮下 和哉 ミヤシタ カズヤ 01:44:17 131
346 1340 遠藤 康政 エンドウ ヤスマサ 01:44:18 21
347 1121 吉原 敦志 ヨシハラ アツシ 01:44:26 132
348 1271 細川 盛樹 ホソカワ シゲキ 01:44:28 91
349 1372 松岡 理 マツオカ オサム 01:44:30 22
350 1163 木下 友樹 キノシタ ユウキ 01:44:31 73
351 1314 小暮 賢 コグレ ケン 01:44:32 31
352 2240 松本 康希 マツモト コウキ 01:44:33 32
353 1611 伊藤 茂則 イトウ シゲノリ 01:44:36 92
354 1496 神尾 勝信 カンノオ マサノブ 01:44:37 133
355 1721 田中 正和 タナカ マサカズ 01:44:39 93
356 1196 松村 健一 マツムラ ケンイチ 01:44:39 134
357 1560 山崎 克哉 ヤマザキ カツヤ 01:44:40 135
358 1283 北原 拓真 キタハラ タクマ 01:44:44 74
359 1378 小野 均 オノ ヒトシ 01:44:48 23
360 2326 川尻 健 カワジリ ケン 01:44:50 75
361 2098 大蔵 悟生 オオクラ ゴウ 01:44:50 33
362 1495 山野邉 真郷 ヤマノベ マサト 01:44:50 136
363 1563 木村 忠美 キムラ タダミ 01:44:51 24
364 1385 坂井 敏也 サカイ トシヤ 01:44:55 94
365 1368 波多野 剛久 ハタノ タケヒサ 01:44:57 137
366 1320 吉村 剛史 ヨシムラ ツヨシ 01:44:58 76
367 1446 坂口 剛啓 サカグチ タケヒロ 01:45:04 138
368 1233 菅原 隆史 スガハラ タカシ 01:45:08 95
369 1541 篠 圭一 シノ ケイイチ 01:45:16 139
370 1615 杵築 研三 キヅキ ケンゾウ 01:45:20 34
371 2020 三浦 翔太 ミウラ ショウタ 01:45:24 77
372 1477 青木 寿峰 アオキ ヨシタカ 01:45:26 140
373 1550 鳥井 健吾 トリイ ケンゴ 01:45:26 96
374 1921 窪田 悠人 クボタ ユウト 01:45:29 35
375 1236 清水 秀紀 シミズ ヒデキ 01:45:30 25
376 1509 深見 正一 フカミ ショウイチ 01:45:32 141
377 1915 藤森 大斗 フジモリ ヒロト 01:45:35 36
378 1417 岩波 浩司 イワナミ コウジ 01:45:39 142
379 1536 田中 和幸 タナカ カズユキ 01:45:41 97
380 1190 埋橋 徹 ウズハシ トオル 01:45:42 98
381 1328 高山 竜也 タカヤマ タツヤ 01:45:44 78
382 1880 望月 康佑 モチヅキ コウスケ 01:45:48 79
383 1414 倉澤 祐一 クラサワ ユウイチ 01:45:49 99
384 1419 田野原 孝之 タノハラ タカユキ 01:45:51 143
385 1754 川田 英章 カワダ ヒデアキ 01:45:54 100
386 1591 後藤 俊広 ゴトウ トシヒロ 01:46:03 101
387 1201 藤田 洋規 フジタ ヒロノリ 01:46:08 144
388 1247 池田 政司 イケダ マサシ 01:46:22 102
389 1656 中川 武瑠 ナカガワ タケル 01:46:23 80
390 1071 縣 浩 アガタ ヒロシ 01:46:23 103
391 2086 グエン・タン・ダット グエン・タン・ダット 01:46:24 81
392 1707 今福 大輔 イマフク ダイスケ 01:46:26 82
393 1557 柳澤 健一 ヤナギサワ ケンイチ 01:46:26 26
394 1728 北澤 正樹 キタザワ マサキ 01:46:28 145
395 1245 上田 克彦 ウエダ カツヒコ 01:46:31 104
396 1534 横山 悠貴 ヨコヤマ ユウキ 01:46:38 146
397 1420 北澤 良太 キタザワ リョウタ 01:46:39 83
398 2403 山田 和也 ヤマダ カズヤ 01:46:44 147
399 1395 赤澤 一輝 アカザワ カズキ 01:46:47 84
400 1156 本田 武史 ホンダ タケシ 01:46:50 105
401 1507 松村 剛 マツムラ ツヨシ 01:46:53 106
402 1607 戸谷 友宏 トヤ トモヒロ 01:46:59 148
403 1349 松田 考司 マツダ コウジ 01:47:00 149
404 1353 浦野 健一 ウラノ ケンイチ 01:47:06 107
405 1592 矢野 貞浩 ヤノ サダヒロ 01:47:06 108
406 1309 大野 佳紀 オオノ ヨシキ 01:47:06 37
407 1705 石原 淳 イシハラ アツシ 01:47:09 150
408 2352 花岡 祐希 ハナオカ ユウキ 01:47:14 85
409 1645 井原 一馬 イハラ カズマ 01:47:21 109
410 1917 島﨑 洋平 シマザキ ヨウヘイ 01:47:22 151
411 1646 臼井 恒仁 ウスイ ツネヒト 01:47:24 110
412 1657 川合 和之 カワイ カズユキ 01:47:24 27
413 1619 神野 健二郎 カンノ ケンジロウ 01:47:32 152
414 1437 森田 直樹 モリタ ナオキ 01:47:32 111
415 1686 塚崎 和也 ツカザキ カズヤ 01:47:33 86
416 1357 三浦 恭嗣 ミウラ ヤスシ 01:47:34 112
417 1250 西澤 洋樹 ニシザワ ヒロキ 01:47:36 153
418 1375 善塔 直貴 ゼントウ ナオキ 01:47:37 154
419 1687 伊藤 和幸 イトウ カズユキ 01:47:43 113
420 1483 高橋 保雄 タカハシ ヤスオ 01:47:46 114
421 1390 河井 司 カワイ ツカサ 01:47:48 155
422 1523 阿向 雄治 アコウ ユウジ 01:47:50 115
423 1166 塩原 正樹 シオハラ マサキ 01:47:53 156
424 1458 湯澤 正芳 ユザワ マサヨシ 01:47:53 28
425 1425 石田 義浩 イシダ ヨシヒロ 01:47:54 116
426 1565 小木曽 守 オギソ マモル 01:47:56 157
427 2259 鈴木 敏史 スズキ トシフミ 01:47:59 117
428 1604 坂井 陽文 サカイ キヨフミ 01:48:00 118
429 1659 小林 将生 コバヤシ ノブオ 01:48:00 119
430 2985 佐藤 雄哉 サトウ ユウヤ 01:48:01 87
431 1489 米倉 克将 ヨネクラ カツマサ 01:48:01 158
